Раздел | Параметр | Значение |
Рабочий диапазон | Максимальная рабочая масса | 1500 кг |
Рабочий диапазон | Максимальная высота подъёма | 3990 мм |
Рабочий диапазон | Максимальная высота выгрузки | 2750 мм |
Рабочий диапазон | Максимальная глубина копания | 3030 мм |
Рабочий диапазон | Максимальная высота копания | 4000 мм |
Габаритные размеры | Общая длина | 6870 мм |
Габаритные размеры | Общая ширина | 1960 мм |
Габаритные размеры | Общая высота | 2390 мм |
Габаритные размеры | Колёсная база | 2160 мм |
Габаритные размеры | Колея | 2150 мм |
Габаритные размеры | Модель шин | 20.5-16 |
Технические характеристики | Модель | GT45-16 |
Технические характеристики | Модель двигателя | YUNNEI |
Технические характеристики | Опциональный двигатель | YUCHAI |
Технические характеристики | Мощность двигателя | 58 кВт (58 KW) |
Технические характеристики | Тип двигателя | 4-цилиндровый |
Технические характеристики | Коробка передач | F4/R4 |
Технические характеристики | Эксплуатационная масса | 5200 кг |
Технические характеристики | Вместимость ковша | 0,65 м³ |
Технические характеристики | Вместимость ковша (для копания) | 0,15 м³ |
Раздел | Параметр | Значение |
Рабочий диапазон | Максимальная рабочая масса | 1500 кг |
Рабочий диапазон | Максимальная высота подъёма | 4000 мм |
Рабочий диапазон | Максимальная высота выгрузки | 2730 мм |
Габаритные размеры | Общая длина | 5430 мм |
Габаритные размеры | Общая ширина | 1860 мм |
Габаритные размеры | Общая высота | 2660 мм |
Габаритные размеры | Колёсная база | 2164 мм |
Габаритные размеры | Колея | 1500 мм |
Габаритные размеры | Модель шин | 20.5-16 |
Технические характеристики | Модель | GT920 |
Технические характеристики | Модель двигателя | YUNNEI |
Технические характеристики | Опциональный двигатель | YUCHAI |
Технические характеристики | Мощность двигателя | 42 кВт |
Технические характеристики | Тип двигателя | 4-цилиндровый |
Технические характеристики | Коробка передач | F4/R4 |
Технические характеристики | Эксплуатационная масса | 3600 кг |
Технические характеристики | Вместимость ковша | 0,65 м³ |
Параметр | Значение |
Модель | GT12 |
Эксплуатационная масса | 1200 кг |
Объём ковша | 0,025 м³ / 120 кг |
Ширина ковша | 380 мм |
Двигатель | Kubota D722 / 482 |
Ход поршня | Трёхцилиндровый, водяное охлаждение |
Номинальная мощность | 10.2 кВт / 2500 об/мин |
Главный насос | G5-6 |
Рабочий объём | 6.8 мл/об |
Поворотный мотор | Китайский бренд |
Ходовой мотор | Китайский бренд, гидравлический мотор EATON (опция) |
Скорость передвижения | 1.5 км/ч |
Аккумулятор | 12V 60A |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 2775 × 930 × 2219 мм |
Ширина колеи (база) | 910 мм |
Общая длина гусеничной ленты | 1230 мм |
Клиренс платформы | 380 мм |
Радиус поворота задней части платформы | 784 мм |
Ширина шасси | 896 мм |
Ширина гусеничной ленты | 180 мм |
Клиренс шасси | 132 мм |
Высота гусеницы | 320 мм |
Максимальная глубина копания | 1750 мм |
Максимальная вертикальная глубина копания | 1375 мм |
Максимальная высота копания | 2610 мм |
Максимальная высота выгрузки | 1850 мм |
Максимальный радиус копания на уровне земли | 2850 мм |
Минимальный радиус поворота | 1330 мм |
Максимальная высота подъёма отвала бульдозера | 345 мм |
Максимальная глубина опускания отвала бульдозера | 255 мм |
Параметр | Значение |
Модель | GT500-4 |
Модель двигателя | Briggs & Stratton Pioneer |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, OHV, 4-тактный, с воздушным охлаждением |
Рабочий объём | 203 см³ |
Номинальная мощность | 6.5 л.с. / 3600 об/мин |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Ёмкость топливного бака | 3.6 л |
Общий вес | 550 кг |
Максимальная нагрузка | 500 кг |
Размеры машины (без педали, без ковша) | 1570 × 880 × 1450 мм |
Размер ковша с педалью | 2050 × 880 × 1450 мм |
Размер транспортной упаковки | 1050 × 730 × 730 мм |
Ширина шасси | 700 мм |
Максимальная высота подъёма | 1020 мм |
Высота выгрузки | 970 мм |
Интервал выгрузки | 220 мм |
Ширина гусеницы | 180 мм |
Длина опорной поверхности гусеницы | 1000 мм |
Клиренс шасси | 110 мм |
Вместимость грузового кузова | 200 дм³ |
Система выгрузки | Гидравлический самосвал |
Угол наклона кузова | 100° |
Скорость движения | 2.88 км/ч |
Минимальный радиус поворота | 1150 мм |
Колея (ширина между гусеницами) | 520 мм |
Преодолеваемый уклон | 20° |
Параметр | Значение |
Модель | GT320 |
Максимальная рабочая высота | 2120 мм |
Максимальная высота по шарниру | 1865 мм |
Максимальная высота выгрузки | 1405 мм |
Максимальное расстояние выгрузки | 575 мм |
Максимальный угол выгрузки | 37° |
Общая высота | 1350 мм |
Клиренс | 121 мм |
Колёсная база | — |
Общая длина (без ковша) | 1495 мм |
Общая ширина | 1021 мм |
Ширина ковша | 1080 мм |
Общая длина (с ковшом) | 2245 мм |
Общая длина (без ковша, после складывания педали) | 1990 мм |
Двигатель | RATO R420 |
Номинальная мощность | 9.7 кВт |
Частота вращения | 3600 об/мин |
Уровень шума | ≤95 дБ |
Давление гидросистемы | 0–17 МПа |
Расход масла | 0–18 л/мин |
Грузоподъёмность | 250 кг |
Объём ковша | 0.15 м³ |
Максимальное подъёмное усилие | 360 кг |
Скорость движения | 0–4.5 км/ч |
Эксплуатационная масса | 830 кг |
Моторное масло | 1.7 л |
Топливный бак | 7 л |
Гидравлический бак | 37 л |
Параметр | Значение |
Модель | GT382 |
Максимальная рабочая высота | 2200 мм |
Максимальная высота по шарниру | 1884 мм |
Максимальная высота выгрузки | 1488 мм |
Максимальное расстояние выгрузки | 348 мм |
Угол поворота ковша | 55° |
Угол опрокидывания ковша | 30° |
Угол всасывания | 25° |
Угол съезда | 11° |
Общая высота | 1280 мм |
Дорожный просвет | 100 мм |
Колёсная база | 860 мм |
Высота без ковша | 1780 мм |
Общая ширина | 1200 мм |
Ширина ковша | 1190 мм |
Общая длина (с ковшом) | 2500 мм |
Радиус поворота (спереди) | 1307 мм |
Подъём | 4.27 с |
Опускание | 1.34 с |
Выгрузка | 3.31 с |
Тип шин | Диагональные шины 18×8.5-8 |
Грузоподъёмность | 380 кг (при 62% опрокидывании) |
Объём ковша | 0.15 м³ |
Максимальное подъёмное усилие | 550 кг |
Максимальная грузоподъёмность | 380 кг |
Скорость движения | 0–5.5 км/ч |
Эксплуатационная масса | 860 кг |
Тяговое усилие | Без нагрузки: 520 кг |
Угол подъёма | 17° |
Время работы (полная заправка) | 3–4 ч |
Номинальная мощность двигателя | 19.2 кВт (26 л.с.), марка Runtong |
Номинальная скорость | 3600 об/мин |
Уровень шума | ≤95 дБ |
Объём топливного бака | 28 л |
Объём гидравлического бака | 20 л |
Рабочее давление в гидросистеме | 17 МПа = 170 бар = 2465 psi |
Стандартный расход | 25 л/мин |
Расход насоса движения | 22 л/мин / 36 л/мин |
Расход насоса рабочего контура | 10 л/мин / 13 л/мин |
Расход рабочего контура | 44 л/мин / 44 л/мин |
Масса | 1000 кг |
Вместимость ковша | 0,025 м³ / 120 кг |
Ширина ковша | 380 мм |
Двигатель | Чанчай 192FAM |
Альтернативные двигатели | Briggs & Stratton, Koop, Yanmar |
Тип цилиндра | Одноцилиндровый, воздушное охлаждение |
Номинальная мощность | 8,2 кВт / 3600 об/мин |
Главный насос | G5-6 |
Рабочий объём насоса | 6,8 мл/об |
Поворотный мотор | SANYANG (BMRS-250) |
Ходовой мотор | SANYANG (BMT-245) |
Скорость передвижения | 1,5 км/ч |
Габариты (Д×Ш×В) | 2775 × 930 × 2219 мм |
Колёсная база | 910 мм |
Длина гусеницы | 1230 мм |
Дорожный просвет платформы | 380 мм |
Радиус заднего поворота платформы | 784 мм |
Ширина шасси | 896 мм |
Ширина гусеницы | 180 мм |
Дорожный просвет шасси | 132 мм |
Высота гусеницы | 320 мм |
Макс. глубина копания | 1650 мм |
Макс. вертикальная глубина | 1375 мм |
Макс. высота копания | 2610 мм |
Макс. высота разгрузки | 1850 мм |
Макс. радиус копания по земле | 2850 мм |
Мин. радиус поворота | 1330 мм |
Макс. высота подъёма отвала | 345 мм |
Макс. глубина копания отвала | 255 мм |
Масса | 1000 кг |
Вместимость ковша | 0,025 м³ / 120 кг |
Ширина ковша | 380 мм |
Двигатель | бензиновый B&S / Koop |
Номинальная мощность | 10,1 кВт / 7 кВт |
Рабочий объём двигателя | 0,211 л |
Ход цилиндра | 70 × 55 |
Рабочий объём насоса | 6,8 мл/об |
Скорость движения | 1,5 км/ч |
Габариты (Д×Ш×В) | 2900 × 900/930 × 2180 мм |
Колёсная база | 910 мм |
Длина гусеницы | 1230 мм |
Дорожный просвет платформы | 380 мм |
Радиус заднего поворота платформы | 784 мм |
Ширина шасси | 896 мм |
Ширина гусеницы | 180 мм |
Дорожный просвет шасси | 132 мм |
Высота гусеницы | 320 мм |
Макс. глубина копания | 1750 мм |
Макс. вертикальная глубина копания | 1550 мм |
Макс. высота копания | 2610 мм |
Макс. высота разгрузки | 1850 мм |
Макс. радиус копания по земле | 3050 мм |
Мин. радиус поворота | 1330 мм |
Макс. высота подъёма отвала | 345 мм |
Макс. глубина копания отвала | 255 мм |
Макс. высота подъёма отвала | 345 мм |
Макс. глубина копания отвала | 255 мм |
Масса | 1000 кг |
Объём ковша | 0,025 м³ / 120 кг |
Ширина ковша | 380 мм |
Двигатель | KOOP (192F) |
Дополнительный двигатель | Briggs & Stratton / Yanmar |
Тип цилиндра | Одноцилиндровый, воздушное охлаждение |
Номинальная мощность | 7 кВт / 3000 об/мин |
Главный насос | G5-6 |
Рабочий объём насоса | 6,8 мл/об |
Поворотный двигатель | SANYANG (BMRS-250) |
Ходовой мотор | SANYANG (BMT-245) |
Скорость передвижения | 1,5 км/ч |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 2775 × 930 × 2219 мм |
Колёсная база | 910 мм |
Длина гусениц | 1230 мм |
Дорожный просвет платформы | 380 мм |
Задний радиус поворота | 784 мм |
Ширина шасси | 896 мм |
Ширина гусениц | 180 мм |
Дорожный просвет (шасси) | 132 мм |
Высота гусеницы | 320 мм |
Максимальная глубина копания | 1650 мм |
Максимальная вертикальная глубина копания | 1375 мм |
Максимальная высота копания | 2610 мм |
Максимальная высота разгрузки | 1850 мм |
Максимальный радиус копания по уровню земли | 2850 мм |
Минимальный радиус поворота | 1330 мм |
Макс. высота подъёма отвала | 345 мм |
Макс. глубина копания отвалом | 255 мм |
Масса | 1000 кг |
Вместимость ковша | 0,025 м³ / 120 кг |
Ширина ковша | 380 мм |
Двигатель | KOOP (192F) |
Альтернативные двигатели | Briggs & Stratton, Yanmar |
Тип цилиндра | Одноцилиндровый, воздушное охлаждение (вентилятор) |
Номинальная мощность | 7 кВт / 3000 об/мин |
Главный насос | G5-6 |
Рабочий объём насоса | 6,8 мл/об |
Скорость передвижения | 1,5 км/ч |
Габариты (Д×Ш×В) | 2775 × 930 × 2219 мм |
Колёсная база | 910 мм |
Длина гусеницы | 1230 мм |
Дорожный просвет платформы | 380 мм |
Радиус заднего поворота платформы | 784 мм |
Ширина шасси | 896 мм |
Ширина гусеницы | 180 мм |
Дорожный просвет шасси | 132 мм |
Высота гусеницы | 320 мм |
Макс. глубина копания | 1750 мм |
Макс. вертикальная глубина копания | 1375 мм |
Макс. высота копания | 2610 мм |
Макс. высота разгрузки | 1850 мм |
Макс. радиус копания по земле | 2850 мм |
Мин. радиус поворота | 1330 мм |
Макс. высота подъёма отвала | 345 мм |
Макс. глубина копания отвала | 255 мм |
Масса | 1000 кг |
Объём ковша | 0,025 м³ / 120 кг |
Ширина ковша | 380 мм |
Двигатель | KOOP 192F |
Дополнительный двигатель | Briggs & Stratton / Yanmar |
Тип цилиндра | Одноцилиндровый, воздушное охлаждение |
Номинальная мощность | 7 кВт / 3000 об/мин |
Главный насос | G5-6 |
Рабочий объём насоса | 6,8 мл/об |
Поворотный двигатель | SANYANG (BMRS-250) |
Ходовой мотор | SANYANG (BMT-245) |
Скорость передвижения | 1,5 км/ч |
Габариты (Д×Ш×В) | 2775 × 930 × 2219 мм |
Колёсная база | 910 мм |
Длина гусениц | 1230 мм |
Дорожный просвет платформы | 380 мм |
Задний радиус поворота | 784 мм |
Ширина шасси | 896 мм |
Ширина гусениц | 180 мм |
Дорожный просвет шасси | 132 мм |
Высота гусеницы | 320 мм |
Макс. глубина копания | 1650 мм |
Макс. вертикальная глубина копания | 1375 мм |
Макс. высота копания | 2610 мм |
Макс. высота разгрузки | 1850 мм |
Макс. радиус копания по земле | 2850 мм |
Минимальный радиус поворота | 1330 мм |
Макс. высота подъёма отвала | 345 мм |
Макс. глубина копания отвалом | 255 мм |
Двигатель | Koop / Briggs & Stratton |
Эксплуатационная масса | 800 кг |
Объём ковша | 0,02 м³ |
Транспортировочная длина | 2200 мм |
Общая ширина | 930 мм |
Ширина верхней части | 805 мм |
Габаритная высота (по крыше кабины) | 2195 мм |
Стандартная ширина гусеничной пластины | 180 мм |
Ширина колеи | 750 мм |
Высота отвала над землёй | 110 мм |
Глубина выемки отвала | 200 мм |
Радиус поворота хвостовой части | 795 мм |
Длина гусеницы (опорная часть) | 890 мм |
Общая длина гусеницы | 1235 мм |
Макс. высота копания | 2605 мм |
Макс. высота разгрузки | 1750 мм |
Макс. глубина копания | 1745 мм |
Макс. дальность копания | 2915 мм |
Мин. радиус поворота | 1405 мм |
Макс. высота подъёма рабочего оборудования | 2060 мм |
Угол поворота рабочего оборудования | 30° |
Гидравлика | Главный клапан Tenfei (Тэнфэй) |
Длина транспортировки | 2270 мм |
Общая ширина | 1000 мм |
Верхняя ширина | 940 мм |
Общая высота (верхняя часть кабины) | 2290 мм |
Стандартная ширина гусеничной ленты | 180 мм |
Ширина колеи | 820 мм |
Высота отвала над грунтом | 95 мм |
Глубина выемки грунта отвалом | 220 мм |
Радиус поворота задней части | 870 мм |
Длина контакта гусениц с грунтом | 890 мм |
Длина гусеницы | 1235 мм |
Максимальная высота копания | 2620 мм |
Максимальная высота выгрузки | 1760 мм |
Максимальная глубина копания | 1750 мм |
Максимальная дальность копания | 2900 мм |
Минимальный радиус поворота | 1400 мм |
Макс. высота при минимальном радиусе поворота | 2055 мм |
Рабочая масса | 1000 кг |
Объём ковша | 0,02 м³ |
Максимальный угол подъёма | 30° |
Главный клапан | TENGFEI |
Двигатель | KOOP KD2V80, 12 кВт, водяное охлаждение |
Масса | 890 кг |
Объём ковша | 0,02 м³ / 120 кг |
Скорость вращения | 12 об/мин |
Подъёмоустойчивость | 30° |
Двигатель | Koop Engine 192 |
Главный клапан | Beifang |
Номинальная мощность | 10,2 кВт / 2500 об/мин |
Габаритная / транспортная длина (A/M) | 4000 / 2380 мм |
Габаритная ширина (B) | 940 мм |
Габаритная высота (по крыше кабины, C) | 2268 мм |
Общая ширина колеи (D) | 930 мм |
Ширина гусеничной пластины (E) | 180 мм |
Ширина колеи (F) | 750 мм |
Колёсная база (H) | 884 мм |
Длина гусеницы (I) | 962 мм |
Длина колеи (J) | 1204 мм |
Мин. дорожный просвет (K) | 100 мм |
Радиус поворота задней части (L) | 810 мм |
Макс. высота копания | 2455 мм |
Макс. высота разгрузки | 1605 мм |
Макс. глубина копания | 1855 мм |
Макс. радиус копания по земле | 3050 мм |
Макс. радиус копания | 3130 мм |
Вес | 1000 кг |
Объём ковша | 0,025 м³ / 120 кг |
Ширина ковша | 380 мм |
Двигатель | Koop 192F |
Дополнительные варианты двигателя | RATO, Yoop, Koop, Changchai, Briggs & Stratton |
Тип цилиндра | Одноцилиндровый, воздушное охлаждение (вентилятор) |
Номинальная мощность | 7 кВт / 3000 об/мин |
Рабочий объём насоса | 6,8 мл/об |
Скорость передвижения | 1,5 км/ч |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 2900 × 930 × 2180 мм |
Колёсная база | 910 мм |
Длина гусениц | 1230 мм |
Дорожный просвет платформы | 380 мм |
Радиус поворота платформы назад | 784 мм |
Ширина шасси | 896 мм |
Ширина гусениц | 180 мм |
Дорожный просвет шасси | 132 мм |
Высота гусениц | 320 мм |
Максимальная глубина копания | 1750 мм |
Максимальная вертикальная глубина копания | 1550 мм |
Максимальная высота копания | 2610 мм |
Максимальная высота разгрузки | 1850 мм |
Максимальный радиус копания по уровню земли | 3050 мм |
Минимальный радиус поворота | 1330 мм |
Максимальная высота подъёма отвала | 345 мм |
Максимальная глубина копания отвалом | 255 мм |
Номинальная мощность | 12 л.с. |
Вместимость ковша | 0,025 м³ |
Двигатель | KOOP 192 |
Альтернативный двигатель | Briggs & Stratton |
Эксплуатационная масса | 780 кг |
Макс. сила копания | 7,5 кН |
Тип насоса | Одиночный шестерёнчатый насос |
Рабочее давление | 14 МПа |
Скорость поворота | 12 об/мин |
Скорость передвижения | 2,2 км/ч |
Преодолеваемый подъём | 30° |
Давление на грунт | 19 кПа |
Общая ширина | 880 мм |
Общая высота | 1380–1980 мм (складная защитная рама) |
Общая длина | 2600 мм |
Мин. дорожный просвет | 100 мм |
Длина гусеницы по земле | 1140 мм |
Ширина гусеницы | 150 мм |
Макс. расстояние копания | 2750 мм |
Макс. глубина копания | 1450 мм |
Макс. высота копания | 2600 мм |
Макс. высота разгрузки | 1760 мм |
Мин. радиус поворота | 1100 мм |
Макс. высота подъёма отвала | 120 мм |
Макс. глубина копания отвала | 200 мм |
Максимальная рабочая высота | 2420 мм | ||
Максимальная высота контакта | 2099 мм | ||
Максимальная высота разгрузки | 1617 мм | ||
Максимальное расстояние разгрузки | 615 мм | ||
Угол поворота ковша | 79° | ||
Угол разгрузки ковша | 36° | ||
Угол открывания / закрывания | 43° | ||
Угол вылета | 30° | ||
Общая высота | 1607 мм | ||
Дорожный просвет | 300 мм | ||
Колёсная база | 1065 мм | ||
Длина без ковша | 2200 мм | ||
Общая ширина | 1033 мм | ||
Ширина ковша | 1140 мм | ||
Общая длина с ковшом | 2752 мм | ||
Радиус поворота | 2198 мм | ||
Двигатель | Модель | D1105-EF02 | |
Номинальная мощность | 18,2 кВт / 25 л.с. | ||
Скорость вращения | 3000 об/мин | ||
Уровень шума | ≤ 95 дБ | ||
Гидравлическая система | Рабочее давление | 20 МПа | |
Время цикла | Подъём | Разгрузка | Опускание |
3,89 с | 1,6 с | 3,35 с | |
Эксплуатационные параметры |
| Метрические | Дюймовые эквиваленты |
Номинальная грузоподъёмность | 300 кг | ≈ 667 lb | |
Объём ковша | 0,14 м³ | ≈ 4,95 ft³ | |
Максимальная подъемная сила | 1258 кг | ≈ 2795,6 lb | |
Скорость движения | 0–8 км/ч | 0–≈ 4,97 миль/ч | |
Эксплуатационная масса | 1775 кг | ≈ 3944 lb | |
Главный насос | Количество: 2 + 1 | ||
Производительность главного насоса | 67,2 л/мин | ||
Распределительный клапан | Количество: 2 |
Максимальная рабочая высота | 2630 мм |
Максимальная высота контакта | 2090 мм |
Максимальная высота разгрузки | 1535 мм |
Максимальное расстояние выгрузки | 715 мм |
Максимальный угол разгрузки | 38° |
Общая высота | 1630 мм |
Дорожный просвет | 150 мм |
Длина без ковша | 2220 мм |
Общая ширина | 1050 мм |
Ширина ковша | 1150 мм |
Общая длина с ковшом | 2745 мм |
Длина без ковша (со сложенной педалью) | 2100 мм |
Двигатель | Kubota D1105 |
Номинальная мощность | 18,5 кВт |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Уровень шума | ≈93 дБ |
Давление в гидросистеме | 0–17 МПа |
Расход гидросистемы | 0–32 л/мин |
Номинальная нагрузка | 450 кг |
Объём ковша | 0,2 м³ |
Максимальная подъёмная сила | 530 кг |
Скорость движения | 0–4,5 км/ч |
Эксплуатационная масса | 1330 кг |
Объём топливного бака | 30 л |
Объём моторного масла | 4 л |
Объём гидробака | 35 л |
Габаритные размеры (мм) 5100×1350×2580 |
Колесная база (мм) 1910 |
Ширина колеи (мм) 1100 |
Минимальный клиренс (мм) 250 |
Давление в системе (МПа) 16 |
Вес машины (кг) 2200 |
Макс. скорость (км/ч) 20 |
Макс. грузоподъемность (т) 2.5 |
Минимальный радиус поворота (мм) 3000 |
Макс. глубина копки (мм) 1500 |
Высота выгрузки (мм) 2200 |
Радиус копки (мм) 2000 |
Объем ковша (м³) 0.08 |
Макс. высота копки (мм) 2600 |
Сила (КН) 25 |
Крутящий момент (°) 180 |
Тип двигателя Двигатель Changchai 390 (YUNNEI 490) |
Мощность (кВт) 25 (37) |
Тип (двухтактный/четырехтактный) Четырехтактный |
Система трансмиссии Гидравлический преобразователь крутящего момента |
Тип управления Артикулевое полное гидравлическое управление |
Гидравлический бак (л) 20 |
Тип колес 4×4 |
Тормоза Механический тормоз |
Макс. Глубина копки 2000 мм |
Макс. Высота копки 5800 мм |
Макс. Радиус копки 3200 мм |
Объем ковша экскаватора 0.1 м³ |
Объем фронтального ковша 0.8 м³ |
Макс. Тяговое усилие 23 кН |
Макс. Угол поворота стрелы 180° |
Макс. Высота выгрузки 2380 мм |
Минимальный радиус поворота 3750 мм |
Макс. Дальность выгрузки 1000 мм |
Клиренс 230 мм |
Грузоподъемность 1100 кг |
Привод 4WD (4 колеса) |
Способность к преодолению уклона 25° |
Время подъема подвижной руки 4.5 с |
Время опускания подвижной руки 3 с |
Время рабочего цикла 10 с |
Макс. Выходная сила 20 кН |
Модель двигателя Двигатель Yunei (Стандарт) |
Количество цилиндров 4 цилиндра |
Напряжение электрической системы 24 В |
Номинальная мощность 37 кВт (50 HP) |
Частота вращения 2400 об/мин |
Модель шин 20.5/70-16 |
Максимальная скорость 28 км/ч |
Рабочее давление 20 МПа |
Общий вес 3800 кг |
Ширина колеи 1975 мм |
Колесная база 1100 мм |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) 5900×1800×2980 мм |
Габаритные размеры (мм) 5500×1750×2850 |
Колесная база (мм) 2070 |
Ширина колеи (мм) 1475 |
Минимальный клиренс (мм) 250 |
Давление в системе (МПа) 16 |
Вес машины (кг) 3400 |
Максимальная скорость (км/ч) 25 |
Способность к преодолению наклона (%) 65 |
Минимальный радиус поворота (мм) 3500 |
Глубина копки (мм) 2000 |
Высота выгрузки (мм) 1800 |
Радиус копки (мм) 2700 |
Ширина ковша (мм) 400 |
Объем ковша (м³) 0.1 |
Максимальная высота копки (мм) 2800 |
Сила (КН) 25 |
Угол вращения ковша (°) 180 |
Характеристики погрузчика |
Макс. разгрузка (кг) 2800 |
Максимальное расстояние выгрузки (мм) 800 |
Ширина погрузчика (мм) 1800 |
Ширина ковша (м) 0.5 |
Макс. подъемная сила (кг) 3300 |
Максимальная мощность (кВт) 36 |
Время работы ковша (с) 12 |
Двигатель YUNNEI YN25GB |
Тип Четырехтактный |
Номинальная мощность (кВт) 37 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) 2400 |
Цилиндры – внутренний диаметр 3-90×S90 |
Приводная система Гидравлическая передача крутящего момента |
Тип коробки передач Фиксированная с автоматическим переключением |
Передние и задние передачи Передняя 2, задняя 2 |
Система рулевого управления Артикулированное полное гидравлическое |
Шины 20.5-16 |
Давление в шинах (КПа) 250 |
Тормоза Тормоза на масляной основе |
Тип топлива (л) 30 |
Объем гидравлического бака (л) 30 |
Размеры (мм) 5800×1850×2750 |
Колесная база (мм) 2315 |
Ширина колеи (мм) 1500 |
Клиренс (мм) 220 |
Двигатель YUNNEI YN27GBZ |
Тип двигателя Четырехтактный |
Мощность (кВт) 58 |
Обороты (об/мин) 2400 |
Цилиндры – внутренний диаметр 3-90(4-90) |
Давление в системе (МПа) 16 |
Вес машины (кг) 4800 |
Максимальная скорость (км/ч) 26 |
Грузоподъемность (т) 25 |
Минимальный радиус поворота (мм) 4000 |
Тип трансмиссии Гидравлический преобразователь |
Коробка передач Фиксированный гидравлический переключатель |
Передние/задние валы Передний 2 – задний 2 |
Управление Полностью гидравлическое |
Максимальная глубина копки (мм) 2700 |
Максимальная высота выгрузки (мм) 4200 |
Максимальный радиус копки (мм) 2200 |
Ширина ковша (мм) 600 |
Объем ковша (м³) 0.2 |
Максимальная высота подъемa (мм) 4200 |
Максимальная сила (кН) 28 |
Угол поворота ковша (°) 180 |
Максимальная высота загрузки (мм) 2800 |
Расстояние разгрузки (мм) 800 |
Объем топливного бака (л) 40 |
Объем гидравлического бака (л) 40 |
Размеры шин 23.5-16 |
Давление в шинах (кПа) 250 |
Скорость на ходу 4х4 |
Общая длина рабочего времени (с) 12 |
Дистанция торможения (мм) 450 |
Габаритные размеры (мм) 8200×1980×2800 |
Колесная база (мм) 2550 |
Ширина колеи (мм) 1580 |
Минимальный дорожный просвет (мм) 290 |
Двигатель YUNNEI YN38GBZ |
Тип двигателя Четырехтактный |
Мощность (кВт) 76 |
Частота вращения (об/мин) 2400 |
Цилиндры – диаметр (мм) 3-90(4-90) |
Давление в системе (МПа) 1 |
Вес машины (кг) 5400 |
Максимальная скорость (км/ч) 28 |
Максимальная способность подъема (т) 2.8 |
Минимальный радиус поворота (мм) 4500 |
Максимальная глубина копки (мм) 2800 |
Высота выгрузки (мм) 4300 |
Угол наклона ковша (°) 33 |
Ширина ковша (мм) 800 |
Объем ковша (м³) 0.2 |
Максимальная сила (КН) 28 |
Угол поворота ковша (°) 180 |
Максимальная высота загрузки (мм) 4300 |
Максимальная мощность подъема (КН) 42 |
Время работы ковша (с) 12 |
Давление передних колес (КПа) 250 |
Давление задних колес (КПа) 250 |
Тип трансмиссии Гидравлическая |
Тормоза Механические барабанные тормоза |
Объем топливного бака (л) 50 |
Объем гидравлического бака (л) 50 |
Габаритные размеры (мм) 8500×2040×2800 |
Колесная база (мм) 2675 |
Ширина колеи (мм) 1630 |
Минимальный дорожный просвет (мм) 280 |
Двигатель YUNNEI YN48GBZ |
Тип двигателя Четырехтактный |
Мощность (кВт) 92 |
Частота вращения (об/мин) 2400 |
Цилиндры – диаметр (мм) 3-90(4-90) |
Давление в системе (МПа) 18 |
Вес машины (кг) 8000 |
Максимальная скорость (км/ч) 28 |
Способность к подъему (% наклона) 25 |
Минимальный радиус поворота (мм) 4500 |
Параметры копки |
Макс. глубина копки (мм) 2600 |
Макс. высота выгрузки (мм) 2300 |
Макс. радиус копки (мм) 4600 |
Ширина ковша (мм) 800 |
Объем ковша (м³) 0.25 |
Макс. усилие (КН) 28 |
Крутящий момент копки (°) 180 |
Макс. высота захвата (мм) 4300 |
Параметры погрузчика |
Макс. разгрузка (кг) 3500 |
Макс. расстояние разгрузки (мм) 900 |
Ширина загрузочного ковша (мм) 2200 |
Загрузка ковша (м³) 1.2 |
Макс. подъемная способность (мм) 4300 |
Макс. мощность подъема (КН) 42 |
Время работы ковша (с) 12 |
Давление передних колес (КПа) 250 |
Давление задних колес (КПа) 250 |
Тип трансмиссии Гидравлическая |
Тормоза Механические барабанные тормоза |
Объем топливного бака (л) 50 |
Объем гидравлического бака (л) 50 |
Прочие параметры |
Тип привода 4*4 |
Длина торможения (мм) 620 |
Параметр | Значение |
Общий рабочий вес | 5200 кг |
Габаритные размеры | 6950 x 2200 x 3100 мм |
Мин. клиренс | 300 мм |
Объем ковша | 1 м³ |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота выгрузки ковша | 3300 мм |
Ширина ковша | 0.23 м |
Макс. глубина копания | 2500 мм |
Колесная база | 1580 мм |
Двигатель | CUMMINS EPA Engine |
Номинальная мощность | 55 кВт |
Рейтинг | 2200 об/мин |
Оригинальный двигатель | JINCHAI EURO3 или 5/YANMAR EPA3 |
Рулевое управление | Гидроусилитель |
Мин. радиус разворота | 4800 мм |
Давление системы | 12 МПа |
Ось | Колесная ось с редуктором |
Тип привода | Полный привод |
Трансмиссия | YJ265 |
Крутящий момент | YJ265 |
Способ охлаждения | Циркуляция масла с охлаждением |
Тип трансмиссии | Передача мощности |
Дополнительные передачи | Четыре передачи вперед, четыре задних |
Макс. скорость | 38 км/ч |
Шины | 16/70-20 |
Давление в переднем колесе | 0.22 МПа |
Давление в заднем колесе | 0.22 МПа |
